Hochwildring Nordfriesland
|
|
|
Jeder Abschuss muss mit den Angaben :
Wann | Wo | Was | Alter | Gewicht | Bemerkung |
01.05.2026 | Försterei Südtondern/Karlum | Rotschmalspießer | 1 | 66,0 kg | |
01.05.2026 | EJB Remp/Lexgaard | Rotschmaltier | 1 | 50,0 kg | |
02.05.2026 | Aventoft | Rotschmalspießer | 1 | 45,0 kg | |
03.05.2026 | Neukirchen | Rotschmaltier | 1 | 50,0 kg | |
04.05.2026 | Aventoft | Rotschmaltier | 1 | 40,0 kg | |
04.05.2026 | Humptrup | Rotschmaltier | 1 | 40,0 kg | |
04.05.2026 | Neuenkirchen | Rotschmaltier | 1 | 40,0 kg | |
06.05.2026 | Aventoft | Rotschmaltier | 1 | 40,0 kg | |
06.05.2026 | Neuenkirchen | Rotschmalspießer | 1 | 50,0 kg | |
06.05.2026 | Försterei Südtondern/Süderlügum | Rotschalspießer | 1 | 52,3 kg | |
06.05.2026 | Uphusum | Rotschmaltier | 1 | 42,0 kg | |
10.05.2026 | Aventoft | Rotschmaltier | 1 | 46,0 kg | |
10.05.2026 | Uphusum | Rotschmalspießer | 1 | 62,0 kg | |
10.05.2026 | Neukirchen | Rotschmalspießer | 1 | 78,0 kg | |
11.05.2026 | EJB Haaks | Dammspießer | 1 | 31,0 kg | |



