Hochwildring Nordfriesland
|
|
|
Jeder Abschuss muss mit den Angaben :
Wann | Wo | Was | Alter | Gewicht | Bemerkung |
22.04.2024 | Neukirchen | Rotschmaltier | 0 | VO | |
01.05.2024 | Aventoft | Rotspießer | 1 | 37,0 | abgekommen |
01.05.2024 | Braderup | Rotschmaltier | 1 | 54,0 kg | |
03.05.2024 | För. Süderlügum | Damspießer | 1 | 23,4 kg | |
07.05.2024 | Fressmark | Rotschmaltier | 1 | 59,0 kg | |
21.05.2024 | Fressmark | Rotschmaltier | 1 | 50,0 kg | |
26.05.2024 | Braderup | Rotspießer | 1 | 62,0kg | |
28.05.2024 | För. Langenberg | Rotspießer | 1 | 52,8 kg | |
31.05.2024 | Niebüll | Rotspießer | 1 | 60,0 kg | |
14.06.2024 | Aventoft | Rotspießer | 1 | 41,0 kg | |
10.06.2024 | Kampen/Sylt | Rotspießer | VO angespült | ||
22.06.2024 | För. Langenberg | Rotspießer | 1 | 56,6 kg | |
22.06.2024 | För. Langenberg | Rotspießer | 1 | 55,9 kg | |
15.07.2024 | För. Langenberg | Damspießer | 1 | 38,6 kg | |
24.07.2024 | För. Lütjenholm | Rotspießer | 1 | 75,0 kg | |
01.08.2024 | Högel | ung. 8 Ender | 2 | 63,0 kg | |
08.08.2024 | Niebüll | Rotspießer | 1 | 75,0 kg | |
09.08.2024 | Seeth | Rotkalb | 0 | 28,0 kg | |
09.08.2024 | Seeht | Rottier | 72,0 kg | ||
12.08.2024 | Niebüll | Rotspießer | 1 | 80,0 kg | |
16.08.2024 | Högel | ung. 18 Ender | 10 | 200,0 kg | |
16.08.2024 | Gotteskoog | Rotspießer | 1 | 75,0 kg | |
18.08.2024 | Emmelsbüll | 6 Ender | 2 | 115,0 kg | |
18.08.2024 | Aventoft | Rotkalb | 0 | 33,0 kg | |
19.08.2024 | Lütchenholm | 8 Ender | 2 | 77,0 kg | |
20.08.2024 | Aventoft | Rotspießer | 1 | 66,0 kg | |
22.08.2024 | Humptrup | Rotspießer | 1 | 55,0 kg | |
22.08.2024 | Lexgard (EJB Remp) | Hochgabler | 1 | ||
23.08.2024 | Humptrup | Rothirschkalb | 0 | 33,0 kg | |
23.08.2024 | Humptrup | ung. 10 Ender | 3 | 98,0 kg | |
25.08.2024 | Emmelsbüll | Rotspießer | 1 | 62,0 kg | |
26.08.2024 | Freesmark | Rottier | VO | ||
27.08.2024 | Gotteskoog | Rotschmaltier | 1 | 51,0 kg | |
27.08.2024 | Humptrup | Rotschmaltier | 1 | 61,0 kg | |
28.04.2024 | Aventoft | Rotspießer | 1 | 68,0 kg | |
28.08.2024 | Aventoftsee | Rothirschkalb | 0 | 30,0 kg | |
29.08.2024 | Neukirchen | 6 Ender | 2 | 95,0 kg | |
29.08.2024 | Holm | 8 Ender | 3 | 120,0 kg | |
29.08.2024 | Holm | 8 Ender | 3 | 130,0 kg | |
31.08.2024 | Seeth | ung. 8 Ender | 3 | 115,8 kg | |
01.09.2024 | Bohmstedt | Löffler | 3 | 76,5 kg | |
02.09.2024 | Goldebeck | Knieper | 2 | 67,0 kg | |
03.09.2024 | Huptrup | Rotwildkalb | 0 | 34,5 kg | |
03.09.2024 | Süderlügum | Rotschmaltier | 1 | 58,0 kg | |
06.09.2024 | Neukirchen | 9 Ender | 3 | 135,0 kg | |
06.09.2024 | För. Süderlügum | 6 Ender | 2 | 91,2 kg | |
08.09.2024 | Humptrup | ung. 8 Ender | 2 | 114,0 kg | |
08.09.2024 | Humptrup | ung. 12 Ender | 3 | 108,0 kg | |
10.09.2024 | Högel | 12 Ender | 4 | 120,0 kg | |
11.09.2024 | Aventoft | ung. 14 Ender | 9 | 201,0 kg | |
19.09.2024 | Aventoft | 8 Ender | 3 | 103,0 kg | |
23.09.2024 | Neukirchen | 6 Ender | 2 | 80,0 kg | |
24.09.2024 | Uphusum | 12 Ender | 5 | 150,0 kg | |
26.09.2024 | Holm | Rotspießer | 1 | 76,0kg | |
26.09.2024 | Holm | Rotspießer | 1 | 84,0 kg | |
26.09.2024 | Humptrup | Rotschmaltier | 1 | 60,0 kg | |
29.09.2024 | För. Drelsdorf | Damspießer | 1 | ||
30.09.2024 | För. Langenberg | Rotspießer | 1 | 77,0 kg | |
30.09.2024 | För. Langenberg | Rotspießer | 1 | 77,0 kg | |
30.09.2024 | För. Langenberg | Rotschmaltier | 1 | 65,0 kg | |
01.10.2024 | Aventoft | Rotspießer | 1 | 56,0 kg | |
02.10.2024 | Aventoft | Rotspießer | 1 | 61,0 kg | |
07.10.2024 | Aventoft | Rotschmaltier | 1 | 64,0 kg | |
07.10.2024 | Aventoft | Rotwildkalb | 0 | 41,0 kg | |
13.10.2024 | För. Süderlügum | Rotspießer | 1
| 79,3 kg | |
15.10.2024 | För. Süderlügum | Rotspießer | 1 | 72,3 kg | |
16.10.2024 | För. Süderlügum | Knieper | 2 | 58,8 kg | |
20.10.2024 | Karlum | Rothirschkalb | 0 | 41,5 kg | |
22.10.2024 | Uphusum | Rotwildkalb | 0 | 35,0 kg | |
22.10.2024 | Freesmark | Rotwildkalb | 0 | 37,0 kg | |
23.10.2024 | Bramstedlund | Rotspießer | 1 | 85,0 kg | |
24.10.2024 | Aventoft | Rotwildkalb | 0 | 43,0 kg | |
24.10.2024 | Aventoft | 12 Ender | 3 | VO, verludert | |
24.10.2024 | För. Lütjenholm | Damsießer | 1 | ||
24.10.2024 | Uphusum | Rottier | 5 | 72,0 kg | |
24.10.2024 | För. Süderlügum | Damhirsch Kl. II | 63,0 kg | ||
24.10.2024 | För. Langenberg | Damwildkalb | 0 | 17,2 kg | |
25.10.2024 | Fressmark | Rotwildkalb | 0 | 38,0 kg | |
30.10.2024 | Lütjenholm | 6 Ender | 3 | 90,0 kg | Hegeabschuss |
30.10.2024 | För. Süderlügum | Damspießer | 1 | 38,3 kg | |
02.11.2024 | För. Süderlügum | Knieper | 2 | 54,9 kg | |
02.11.2024 | Westre | Halbschaufler | 3 | 68,0 kg | |
02.11.2024 | För. Langenberg | 8 Ender | 3 | 110,2 kg | |
03.11.2024 | Enge | Knieper | 2 | ||
03.11.2024 | För. Langenberg | Knieper | 2 | 51,5 kg | |
06.11.2024 | För. Langenberg | Damspießer | 1 | 40,8 kg | |
08.11.2024 | Aventoft | Rotwildkalb | 0 | 40,0 kg | |
08.11.2024 | För. Süderlügum | Rotspießer | 1 | 79,4 kg | |
14.11.2024 | Nordstrand | Rotschmaltier | 1 | ||
14.11.2024 | Enge
| Halbschaufler | 3 | ||
20.11.2024 | Aventoft | 8 Ender | 2 | 107,0 kg | |